재무 상태표 (별도)
2024년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원)과목 |
금액 |
---|---|
자 산 |
|
I. 유동자산 | 288,345 |
현금및현금성자산 | 79,144 |
매출채권및기타채권 | 86,528 |
금융리스채권 | 16,453 |
기타금융자산 | 40,609 |
유동재고자산 | 985 |
기타유동자산 | 64,626 |
II. 비유동자산 | 591,808 |
비유동매출채권및기타채권 | 6,222 |
장기금융리스채권 | 9,696 |
비유동기타금융자산 | 12,365 |
유형자산 | 142,624 |
투자부동산 | 10,358 |
무형자산 | 47,961 |
사용권자산 | 18,657 |
종속기업투자 | 288,133 |
관계기업및공동기업투자 | 13,157 |
기타비유동자산 | 42,635 |
자산총계 | 880,153 |
과목 |
금액 |
---|---|
부 채 |
|
I. 유동부채 | 137,487 |
매입채무및기타채무 | 116,541 |
단기차입금 | - |
유동리스부채 | 3,279 |
유동충당부채 | 1,433 |
당기법인세부채 | 11,377 |
기타유동부채 | 4,857 |
II. 비유동부채 | 179,664 |
장기매입채무및기타채무 | 1,862 |
장기차입금 | 149,697 |
비유동리스부채 | 14,751 |
순확정급여부채 | 5,639 |
비유동충당부채 | 746 |
이연법인세부채 | 4,786 |
기타비유동부채 | 2,183 |
부채총계 | 317,151 |
자 본 | |
I. 자본금 | 119,555 |
II. 주식발행초과금 | 161,115 |
III. 이익잉여금 | 286,974 |
IV. 기타포괄손익누계액 | 1,317 |
V. 기타자본구성요소 | -5,959 |
자본총계 | 563,002 |
부채 및 자본 총계 | 880,153 |
재무 상태표 (연결)
2024년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원)과목 |
금액 |
---|---|
자 산 |
|
I. 유동자산 | 434,893 |
현금및현금성자산 | 140,782 |
매출채권및기타채권 | 139,119 |
금융리스채권 | 29,086 |
기타금융자산 | 50,609 |
재고자산 | 1,023 |
기타유동자산 | 74,274 |
II. 비유동자산 | 605,348 |
비유동매출채권및기타채권 | 13,315 |
장기금융리스채권 | 21,097 |
비유동기타금융자산 | 17,026 |
유형자산 | 218,404 |
투자부동산 | 19,515 |
무형자산 | 204,572 |
사용권자산 | 30,289 |
관계기업및공동기업투자 | 24,829 |
이연법인세자산 | 3,266 |
확정급여자산 | 3,464 |
기타비유동자산 | 49,571 |
자산총계 | 1,040,241 |
과목 |
금액 |
---|---|
부 채 |
|
I. 유동부채 | 243,473 |
매입채무및기타채무 | 185,147 |
단기차입금 | 20,000 |
유동리스부채 | 5,523 |
유동충당부채 | 1,435 |
당기법인세부채 | 15,486 |
기타유동부채 | 15,882 |
II. 비유동부채 | 220,123 |
장기매입채무및기타채무 | 4,617 |
장기차입금 | 149,697 |
비유동리스부채 | 25,540 |
순확정급여부채 | 7,253 |
비유동충당부채 | 1,619 |
이연법인세부채 | 28,659 |
기타비유동부채 | 2,738 |
부채총계 | 463,596 |
자 본 | |
I. 자본금 | 119,555 |
II. 주식발행초과금 | 161,115 |
III. 이익잉여금 | 258,922 |
IV. 기타포괄손익누계액 | 3.284 |
V. 기타자본구성요소 | 7,335 |
VI. 비지배지분 | 26,434 |
자본총계 | 576,645 |
부채 및 자본 총계 | 1,040,241 |
* 위 재무상태표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 적정하게 작성되었습니다.