재무 상태표 (별도)
2021년 12월 31일 현재 (단위 : 원)과목 |
금액 |
---|---|
자 산 |
|
I. 유동자산 | 273,739,451,938 |
현금및현금성자산 | 35,886,719,752 |
매출채권및기타채권 | 90,727,492,059 |
금융리스채권 | 18,441,308,881 |
기타금융자산 | 66,143,283,304 |
재고자산 | 2,770,597,121 |
기타유동자산 | 54,375,226,455 |
당기법인세자산 | 5,394,824,366 |
II. 비유동자산 | 873,298,430,513 |
비유동매출채권및기타채권 | 4,931,315,476 |
장기금융리스채권 | 23,343,173,418 |
비유동기타금융자산 | 16,770,484,295 |
유형자산 | 188,156,685,453 |
투자부동산 | 11,272,462,346 |
무형자산 | 40,050,105,418 |
사용권자산 | 4,008,485,529 |
종속기업투자 | 544,619,146,706 |
관계기업및공동기업투자 | 5,844,799,988 |
기타비유동자산 | 34,301,771,884 |
자산총계 | 1,147,037,882,451 |
과목 |
금액 |
---|---|
부 채 |
|
I. 유동부채 | 199,508,995,741 |
매입채무및기타채무 | 91,697,515,250 |
단기차입금 | 100,000,000,000 |
유동리스부채 | 1,642,276,721 |
유동충당부채 | 297,355,754 |
기타유동부채 | 5,871,848,016 |
II. 비유동부채 | 170,232,298,769 |
장기매입채무및기타채무 | 3,020,810,917 |
장기차입금 | 149,641,016,309 |
비유동리스부채 | 1,918,297,517 |
순확정급여부채 | 8,417,658,609 |
비유동충당부채 | 92,209,144 |
이연법인세부채 | 4,803,076,796 |
기타비유동부채 | 2,339,229,477 |
부채총계 | 369,741,294,510 |
자 본 | |
I. 자본금 | 119,554,915,000 |
II. 주식발행초과금 | 161,114,992,310 |
III. 이익잉여금 | 498,045,609,359 |
IV. 기타포괄손익누계액 | 4,757,485,863 |
V. 기타자본구성요소 | -6,176,414,591 |
자본총계 | 777,296,587,941 |
부채 및 자본 총계 | 1,147,037,882,451 |
재무 상태표 (연결)
2021년 12월 31일 현재 (단위 : 원)과목 |
금액 |
---|---|
자 산 |
|
I. 유동자산 | 408,484,114,803 |
현금및현금성자산 | 80,671,547,277 |
매출채권및기타채권 | 131,104,569,854 |
금융리스채권 | 22,521,943,887 |
기타금융자산 | 102,864,086,915 |
재고자산 | 2,772,781,666 |
당기법인세자산 | 5,394,824,366 |
기타유동자산 | 63,154,360,838 |
II. 비유동자산 | 867,160,729,372 |
비유동매출채권및기타채권 | 5,839,127,873 |
장기금융리스채권 | 27,288,664,698 |
비유동기타금융자산 | 19,362,806,255 |
유형자산 | 284,440,145,579 |
투자부동산 | 10,639,341,828 |
무형자산 | 453,572,403,832 |
사용권자산 | 7,509,701,290 |
관계기업및공동기업투자 | 14,435,829,753 |
이연법인세자산 | 1,886,748,068 |
기타비유동자산 | 42,185,960,196 |
자산총계 | 1,275,644,844,175 |
과목 |
금액 |
---|---|
부 채 |
|
I. 유동부채 | 249,676,241,577 |
매입채무및기타채무 | 127,808,524,735 |
단기차입금 | 100,000,000,000 |
유동리스부채 | 2,988,580,535 |
유동충당부채 | 589,840,043 |
당기법인세부채 | 6,648,343,187 |
기타유동부채 | 11,640,953,077 |
II. 비유동부채 | 220,017,571,164 |
장기매입채무및기타채무 | 5,920,846,425 |
장기차입금 | 149,641,016,309 |
비유동리스부채 | 4,566,218,963 |
순확정급여부채 | 12,257,258,297 |
비유동충당부채 | 92,209,144 |
이연법인세부채 | 44,903,677,164 |
기타비유동부채 | 2,636,344,862 |
부채총계 | 469,693,812,741 |
자 본 | |
I. 자본금 | 119,554,915,000 |
II. 주식발행초과금 | 161,114,992,310 |
III. 이익잉여금 | 511,782,964,329 |
IV. 기타포괄손익누계액 | 5,241,384,004 |
V. 기타자본구성요소 | -5,871,945,994 |
VI. 비지배지분 | 14,128,721,785 |
자본총계 | 805,951,031,434 |
부채 및 자본 총계 | 1,275,644,844,175 |
* 위 재무상태표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 적정하게 작성되었습니다.