손익계산서 (K-IFRS 연결기준)
단위 : 백만원
구분
|
2024년
|
2023년
|
2022년
|
---|---|---|---|
영업수익 | 1,022,927 | 1,025,595 | 1,013,677 |
영업비용 | 1,024,003 | 1,011,528 | 950,482 |
영업이익 | -1,076 | 14,067 | 63,196 |
기타손익 | -148,357 | -119,471 | -30,803 |
금융손익 | 2,792 | -1,969 | 1,785 |
관계기업및공동기업투자순손익지분 | 151 | -1,100 | -746 |
법인세비용차감전순이익 | -146,490 | -108,473 | 33,431 |
법인세비용 | 9,588 | 5,273 | 10,345 |
당기순이익 | -156,079 | -113,745 | 23,086 |
재무상태표 (K-IFRS 연결기준)
단위 : 백만원
구분
|
2024년 말
|
2023년 말
|
2022년 말
|
|
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 434,893 | 424,999 | 406,459 |
비유동자산 | 605,348 | 790,699 | 954,839 | |
자산총계 | 1,040,241 | 1,215,698 | 1,361,298 | |
부채 | 유동부채 | 243,473 | 353,798 | 274,731 |
비유동부채 | 22,0123 | 124,767 | 229,033 | |
부채총계 | 463,596 | 478,565 | 503,764 | |
자본 | 자본금 | 119,555 | 119,555 | 119,555 |
자본총계 | 576,645 | 737,133 | 857,534 | |
부채와 자본총계 | 1,040,241 | 1,215,698 | 1,361,298 |
손익계산서 (K-IFRS 별도기준)
단위 : 백만원
구분
|
2024년
|
2023년
|
2022년
|
---|---|---|---|
영업수익 | 706,305 | 708,217 | 693,779 |
영업비용 | 665,300 | 664,016 | 643,179 |
영업이익 | 41,005 | 44,201 | 50,600 |
기타손익 | -154,628 | -110,083 | -5,164 |
금융손익 | 132 | -3,979 | 217 |
법인세비용차감전순이익 | 113,491 | -69,861 | 45,653 |
법인세비용 | 9,818 | 9,134 | 11,326 |
당기순이익 | -123,309 | -78,995 | 34,327 |
재무상태표 (K-IFRS 별도기준)
단위 : 백만원
구분
|
2024년 말
|
2023년 말
|
2022년 말
|
|
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 288,345 | 274,077 | 273,681 |
비유동자산 | 591,808 | 750,582 | 886,340 | |
자산총계 | 880,153 | 1,024,659 | 1,160,021 | |
부채 | 유동부채 | 137,487 | 244,646 | 178,779 |
비유동부채 | 179,664 | 79,973 | 178,861 | |
부채총계 | 317,151 | 324,619 | 357,641 | |
자본 | 자본금 | 119,555 | 119,555 | 119,555 |
자본총계 | 563,002 | 700,040 | 802,380 | |
부채와 자본총계 | 880,153 | 1,024,659 | 1,160,021 |
- 이 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.