손익계산서 (K-IFRS 연결기준)
단위 : 백만원
구분
|
2021년
|
2020년
|
2019년
|
---|---|---|---|
영업수익 | 763,223 | 698,715 | 694,637 |
영업비용 | 690,204 | 624,869 | 625,280 |
영업이익 | 73,019 | 73,846 | 69,357 |
기타손익 | 4,675 | -2,501 | 1,023 |
금융손익 | 5,174 | 8,640 | 6,578 |
관계기업및공동기업투자순손익지분 | -969 | -1,139 | -152 |
법인세비용차감전순이익 | 81,899 | 78,846 | 76,806 |
법인세비용 | 19,590 | 20,656 | 20,798 |
당기순이익 | 62,309 | 58,190 | 56,008 |
재무상태표 (K-IFRS 연결기준)
단위 : 백만원
구분
|
2021년 말
|
2020년 말
|
2019년 말
|
|
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 408,484 | 480,449 | 459,077 |
비유동자산 | 867,161 | 439,027 | 389,199 | |
자산총계 | 1,275,645 | 919,476 | 848,276 | |
부채 | 유동부채 | 249,676 | 153,236 | 123,506 |
비유동부채 | 220,018 | 21,803 | 19,333 | |
부채총계 | 469,694 | 175,039 | 142,839 | |
자본 | 자본금 | 119,555 | 119,555 | 119,555 |
자본총계 | 805,951 | 744,437 | 705,437 | |
부채와 자본총계 | 1,275,645 | 919,476 | 848,276 |
손익계산서 (K-IFRS 별도기준)
단위 : 백만원
구분
|
2021년
|
2020년
|
2019년
|
---|---|---|---|
영업수익 | 655,354 | 660,403 | 658,296 |
영업비용 | 597,932 | 593,275 | 593,269 |
영업이익 | 57,422 | 67,128 | 65,027 |
기타손익 | 1,062 | -3,221 | -4,807 |
금융손익 | 6,074 | 13,100 | 9,029 |
법인세비용차감전순이익 | 64,558 | 77,007 | 69,249 |
법인세비용 | 13,304 | 19,300 | 18,888 |
당기순이익 | 51,254 | 57,707 | 50,361 |
재무상태표 (K-IFRS 별도기준)
단위 : 백만원
구분
|
2021년 말
|
2020년 말
|
2019년 말
|
|
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 273,739 | 471,781 | 446,229 |
비유동자산 | 873,298 | 418,841 | 374,666 | |
자산총계 | 1,147,037 | 890,622 | 820,895 | |
부채 | 유동부채 | 199,509 | 142,010 | 112,430 |
비유동부채 | 170,232 | 17,300 | 15,629 | |
부채총계 | 369,741 | 159,310 | 128,059 | |
자본 | 자본금 | 119,555 | 119,555 | 119,555 |
자본총계 | 777,296 | 731,312 | 692,836 | |
부채와 자본총계 | 1,147,037 | 890,622 | 820,895 |
- 이 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.